| Reihe 802, internationales Gebäude Shentian, Straße No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
| Herkunftsort: | China (Festland) |
| Markenname: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Zertifizierung: | HACCP, BRC, IFS, HALAL, ISO |
| Modellnummer: | 142g, 160g, 170g, 185g, 1000g, 1885g |
| Min Bestellmenge: | 1 Zwanzig-Fuß-Behälter 1x20GP |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | innerhalb 30 Tage, nachdem Ablagerung empfangen worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 x 20' fcls |
| stype: | Konserven | Teil: | Body |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 170g | Haltbarkeitsdauer: | 3 Jahre |
| Hervorheben: | eingemachter Gelbflossen-Thunfisch,gesündester eingemachter Thunfisch |
||
Bestes eingemachter Thunfisch 170g ohne Mercury für Kasserollen, Sandwiche, Aperitifs und mehr
Thunfisch ist in den Fetten omega-3 hoch, die für ihren Herz-gesunden Nutzen trompetet werden sowie Beiträge zum Wachstum und zum Gehirn arbeiten. Versuchen Sie, 4 bis 5 Unzen zu erhalten, zweimal wöchentlich, und wählen Sie hellen Thunfisch des Klumpens, der Show haben untere Quecksilberniveaus studiert.
- Wir stellen dufferent Dosengrößen zu Ihren Anforderungen zur Verfügung
-185 g, 170 g, 140 g, g 1000 und g-Verpflegungsgröße 1885.
- Eingemachter Thunfisch kommt in verschiedene Medien wie Pflanzenöl, Sonnenblumenöl, das gewesene Soja Öl und Salzlösung
- Wir können Kundenhandelsmarke auch produzieren.
| Nahrungs-Tatsachen | ||||
| Thunfisch | ||||
| Menge pro 3 Unze (85 g) | ||||
| Kalorien 92 | %Daily Value* | |||
| Gesamtfett 0,4 g | 1% | |||
| Gesättigtes fat0.1 g | 0% | |||
| Mehrfach ungesättigtes fat0.1 g | ||||
| Monounsaturated fat0.1 g | ||||
| Transport fat0 g | ||||
| Mg des Cholesterins 33 | 11% | |||
| Mg des Natrium 38 | 2% | |||
| Mg des Kalium 375 | 11% | |||
| Gesamtkohlenhydrat 0 g | 0% | |||
| Diätetisches fiber0 g | 0% | |||
| Sugar0 g | ||||
| Protein g 20,7 | ||||
| Vitamin A | 1% | Vitamin C | 0% | |
| Kalzium | 0% | Eisen | 4% | |
| Vitamin D | 15% | Vitamin B-6 | 40% | |
| Vitamin B-12 | 0% | Magnesium | 7% | |
| *Percent tägliche Werte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre täglichen höheren Werte möglicherweise oder senken abhängig von Ihrem Kalorienbedarf. | ||||
![]()
Ansprechpartner: Sam
Faxen: 86-0592-2399435
Heiße würzige eingemachte Sardinen-Fische in den Tomatensauce-Sondergrößen und der Verpackung
Verpackten niedriges Natrium eingemachte Sardinen-Fische im Öl, Salz Sardinen-Schnellimbiß
Köstliches niedriges Natrium machte Sardinen-Fische im Pflanzenöl/in der Tomatensauce ein
Konservierte Tomatensauce, einmachende Tomatensauce im Metall kann Eigenmarke
Freies Beispielketschup-reines Tomatenkonzentrat in der stehenden Tasche/im Kissen/im Beutel
Einmachende frische Tomatensauce, Tomatenkonzentrat kann Handelssterilisation
Starkes Tomatenkonzentrat/konservierte süße Tomatensauce 2 Jahre Haltbarkeitsdauer-in Büchsen
Makrelen-Fische können,/gesündeste eingemachte Makrelen-reiche Vitamine und Mineralien
Blechverpackungs-Makrelen-Fischkonserven in Bescheinigung Tomatensauce FDAs HACCP
In Büchsen konservierte Makrele in der Tomatensauce 425g (15oz)