| Reihe 802, internationales Gebäude Shentian, Straße No.46 Shentian, 361003 Xiamen, China |
| Herkunftsort: | China (Festland) |
| Markenname: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Zertifizierung: | BRC, FDA, HACCP, IFS, ISO |
| Modellnummer: | 70g |
| Min Bestellmenge: | 1 Zwanzig-Fuß-Behälter 1x20GP |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | innerhalb 30 Tage, nachdem Ablagerung empfangen worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Produkt-Art:: | Soße | Verpacken:: | Beutel |
|---|---|---|---|
| Brix:: | 12-14% | GESCHMACK:: | sauer und süß |
| Haltbarkeitsdauer:: | 24 Monate | Farbe: | rot |
| Hervorheben: | in Büchsen konservierte Tomatensauce,konservierte Tomatensauce |
||
Beschreibung:
Produkt: Tomatensauce, Beutel 70g X.25 x 4 Kästen/Ctn, Brix 12-14%
Bestandteile:
Tomatenkonzentrat 46,5%
Wasser 39%
Pfeffer 10%
Zwiebel 2,5%
Salz 1,5%
Knoblauch 0,28%
Dextrose-Gummi 0,15%
Kaliumsorbat (E202) 0,05%
Zitronensäure 0,02%
Analysebericht als unten:
| Test-Einzelteil | Ergebnisse | Standard |
| Auftritt: |
Typischer Tomate, gut-verteilt, passende Viskosität |
Typischer Tomate |
| Farbe u. Geschmack | Rot. Das Aroma der typischen Tomate | Typischer Tomate |
| Beschaffenheit | Uniform, die Viskosität ist mäßig | Uniform |
| Brix | 12,8% | 12-14% |
| PH | 4,14 | 4,6 maximal |
| Bostwick | 13.5cm/30sec | 15cm/30sec maximal |
| Lykopen | 15.5mg/100g | Minute 13mg/100g |
| Sn | 30 mg/kg maximal | 200mg/kg maximal |
| Wie | 0.05mg/kg maximal | 0.5mg/kg maximal |
| Cu | 0,5 mg/kg maximal | 10mg/kg maximal |
| Pb | 0.06ppm/kg maximal | 1ppm/kg maximal |
| Hefe u. Form | 20cfu/g maximal | 50cfu/g maximal |
| Escherichia Coli in 1g | 0,2 mpn maximal | 0.3mpn maximal |
| Salmonelia in 30 g | Negativ | Negativ |
Spezifikation:
| 70g×50/ctn | 4447ctns/20'FCL |
| 70g×100/ctn | 2343ctns/20'FCL |
| 210g×48/ctn | 1760ctns/20'FCL |
| 400g×24/ctn | 1900ctns/20'FCL |
| 425g×24/ctn | 1800ctns/20'FCL |
| 800g×12/ctn | 1900ctns/20'FCL |
| 850g×12/ctn | 1900ctns/20'FCL |
| 2.2kg×6/ctn | 1560ctns/20'FCL |
| 3.0kg×6/ctn | 1000ctns/20'FCL |
| 4.5kg×6/ctn | 750ctns/20'FCL |
| 235kg/drum (rein) | 4drum/tray 20tray/20'FCL 80drum/20'FCL |
Bild wie folgen:
![]()
Ansprechpartner: Sam
Faxen: 86-0592-2399435
Heiße würzige eingemachte Sardinen-Fische in den Tomatensauce-Sondergrößen und der Verpackung
Verpackten niedriges Natrium eingemachte Sardinen-Fische im Öl, Salz Sardinen-Schnellimbiß
Köstliches niedriges Natrium machte Sardinen-Fische im Pflanzenöl/in der Tomatensauce ein
Konservierte Tomatensauce, einmachende Tomatensauce im Metall kann Eigenmarke
Freies Beispielketschup-reines Tomatenkonzentrat in der stehenden Tasche/im Kissen/im Beutel
Einmachende frische Tomatensauce, Tomatenkonzentrat kann Handelssterilisation
Starkes Tomatenkonzentrat/konservierte süße Tomatensauce 2 Jahre Haltbarkeitsdauer-in Büchsen
Makrelen-Fische können,/gesündeste eingemachte Makrelen-reiche Vitamine und Mineralien
Blechverpackungs-Makrelen-Fischkonserven in Bescheinigung Tomatensauce FDAs HACCP
In Büchsen konservierte Makrele in der Tomatensauce 425g (15oz)